Home Search Contact
Members and Schools:
Log in or sign up.

Welcome to the DAV Website
The DAV is a non-profit association which exists to promote debate. It is the peak debating body in Victoria and runs large competitions for adults and for schools across Victoria. It provides training and resources for debaters, teachers and adjudicators.

Schools Competition
(Yr 9-12 Debating)

A Grade

TeamR1R2R3R4R5Total
Melbourne Grammar School 1 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 1 4 4
Wesley College St Kilda 1 4 4
Melbourne Girls Grammar School 1 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 1 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 3 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 2 2 2
Wesley College St Kilda 2 2 2
Melbourne Girls Grammar School 2 2 2
Mac.Robertson Girls' High School 2 2 2
Mac.Robertson Girls' High School 4 2 2

B Grade

TeamR1R2R3R4R5Total
Melbourne Grammar School 1 4 4
Melbourne Grammar School 2 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 1 4 4
Wesley College St Kilda 1 4 4
Wesley College St Kilda 2 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 4 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 1 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 2 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 3 4 4
Wesley College St Kilda 3 4 4
Melbourne Grammar School 3 2 2
Melbourne Grammar School 4 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 2 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 3 2 2
Melbourne Girls Grammar School 1 2 2
Melbourne Girls Grammar School 2 2 2
Melbourne Girls Grammar School 3 2 2
Melbourne Girls Grammar School 4 2 2
Mac.Robertson Girls' High School 4 2 2
Wesley College St Kilda 4 2 2

C Grade

TeamR1R2R3R4R5Total
Melbourne Grammar School 1 4 4
Melbourne Grammar School 3 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 3 4 4
Melbourne Girls Grammar School 1 4 4
Melbourne Girls Grammar School 2 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 1 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 2 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 4 4 4
Wesley College St Kilda 3 4 4
Melbourne Grammar School 2 2 2
Melbourne Grammar School 4 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 1 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 2 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 4 2 2
Melbourne Girls Grammar School 3 2 2
Mac.Robertson Girls' High School 3 2 2
Wesley College St Kilda 1 2 2
Wesley College St Kilda 2 2 2

D Grade

TeamR1R2R3R4R5Total
Melbourne Grammar School 1 4 4
Melbourne Grammar School 2 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 1 4 4
Loreto Mandeville Hall Toorak 2 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 1 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 2 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 3 4 4
Mac.Robertson Girls' High School 4 4 4
Wesley College St Kilda 2 4 4
Melbourne Grammar School 3 2 2
Melbourne Grammar School 4 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 3 2 2
Loreto Mandeville Hall Toorak 4 2 2
Melbourne Girls Grammar School 1 2 2
Melbourne Girls Grammar School 2 2 2
Melbourne Girls Grammar School 3 2 2
Melbourne Girls Grammar School 4 2 2
Wesley College St Kilda 1 2 2